OUTLINE 物件概要
| 交通 | ザ・パーク 東武スカイツリーライン 「獨協大学前<草加松原>」駅 徒歩10分 ザ・ガーデン 東武スカイツリーライン 「獨協大学前<草加松原>」駅 徒歩11分 |
|---|---|
| 所在地 | 埼玉県草加市松原3丁目8番1号(ザ・パーク)/5番1号(ザ・ガーデン) |
| 築年月 | 2020年 12月 |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
| 階建て |
地上10階 |
| 総戸数 | 474戸 |
| 間取り | 1LD・K+2S ~ 4LD・K ※分譲当時 |
| 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域 |
| 分譲会社 | 住友不動産株式会社・東武鉄道株式会社 |
| 設計会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 |
| 管理方式 | 管理会社に全部委託 |
| 敷地面積 | 18,053.32m² |
| 建築面積 | 6,571.23m² |
| 延床面積 | 39,293.73m² |
| 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区域 | 草加市立松原小学校 |
| 中学校区域 | 草加市立栄中学校 |
| 備考 | ■ザ・パーク 築年月 :2020年12月 階建て :地上10階 総戸数 :274戸 間取り :1LD・K+2S ~ 4LD・K ※分譲当時 分譲会社:住友不動産株式会社・東武鉄道株式会社 敷地面積:10,416.68m² 建築面積:3,781.49m² 延床面積:22,705.02m² ■ザ・ガーデン 築年月 :2020年12月 階建て :地上10階 総戸数 :200戸 間取り :1LD・K+2S ~ 4LD・K ※分譲当時 分譲会社:住友不動産株式会社・東武鉄道株式会社 敷地面積:7,636.64m² 建築面積:2,789.74m² 延床面積:16,588.71m² |
※掲載している情報は、分譲当時のパンフレットを基に作成しております。また、当サイト制作時に作成、撮影(イメージ写真含む)したものも含まれており、現況と異なる場合があります。
※当ページはマンションの紹介を目的とするもので、販売・賃貸募集の物件広告とは異なります。販売中・賃貸募集中の物件詳細については、各物件ページをご確認ください。
※交通情報や周辺施設までの距離は、現況と異なる場合があり、2022年9月施行の「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」及び「表示規約施行規則」に定める規定とは異なります。